Nascimento: 24/03/1975
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Suécia
Site: N/D
Torneio de Doha (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
31/12 | Igor Andreev (RUS) | Primeira rodada | 6-1, 6-0 | |
02/01 | Michael Berrer (ALE) | Segunda rodada | 6-3, 7-5 | |
03/01 | Andy Murray (GBR) | Quartas-de-final | 6-7, 0-6 |
Torneio de Auckland (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/01 | Juan Monaco (ARG) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 |
Aberto da Austrália (Borracha) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/01 | Marcos Baghdatis (CHP) | Primeira rodada | 6-7, 2-6, 6-3, 3-6 |
Davis - 1ª rodada (-) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
10/02 | Dudi Sela (ISR) | Primeira rodada | 7-6, 6-1, 7-5 | |
08/02 | Harel Levy (ISR) | Primeira rodada | 6-1, 6-1, 6-3 |
Torneio de Memphis (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/02 | Marat Safin (RUS) | Primeira rodada | 7-6, 7-6 | |
28/02 | Chris Guccione (AUS) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 | ![]() |
Torneio de Las Vegas (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
03/03 | Guillermo Cañas (ARG) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 |
Masters Series de Indian Wells (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/03 | Yen-Hsun Lu (THA) | Primeira rodada | 6-4, 6-7, 6-4 | |
16/03 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
Masters Series de Miami (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/03 | Igor Kunitsyn (RUS) | Primeira rodada | 4-6, 6-1, 6-2 | |
29/03 | David Ferrer (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 7-5 | |
- | Janko Tipsarevic (SER) | Terceira rodada | 4-6, 4-6 |
Davis - 2ª rodada (-) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/04 | Juan Monaco (ARG) | Primeira rodada | 3-6, 3-6 | |
11/04 | David Nalbandián (ARG) | Primeira rodada | 2-6, 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/04 | Agustín Calleri (ARG) | Primeira rodada | 1-6, 3-6 |
Aberto da França - Masculino (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/05 | Nikolay Davydenko (RUS) | Primeira rodada | 3-6, 3-6, 3-6 | ![]() |
Torneio de Halle (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/06 | Tomas Berdych (TCH) | Primeira rodada | 3-6, 5-7 |
Torneio de Nottingham (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/06 | Kei Nishikori (JAP) | Primeira rodada | 7-5, ab. | |
18/06 | Dmitry Tursunov (RUS) | Segunda rodada | W.O. | ![]() |
19/06 | Marin Cilic (CRO) | Quartas-de-final | 1-6, 2-6 | ![]() |
Wimbledon (M) (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/06 | Vincent Spadea (EUA) | Primeira rodada | 6-7, 6-7, 6-3, 6-4, 6-3 | |
25/06 | Marcos Baghdatis (CHP) | Segunda rodada | 4-6, 4-6, 4-6 |
Torneio de Bastad (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/07 | Filip Prpic (SUE) | Primeira rodada | 7-6, 6-3 | ![]() |
09/07 | Tomas Berdych (TCH) | Segunda rodada | 6-7, 2-6 | ![]() |
Masters Series Toronto (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/07 | Andrey Golubev (CAZ) | Primeira rodada | 7-6, 6-1 | |
23/07 | Andy Murray (GBR) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
Masters Series de Cincinnati (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
29/07 | Arnaud Clement (FRA) | Primeira rodada | 6-7, 7-6, 3-6 | ![]() |
Torneio olímpico simples (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/08 | Jarkko Nieminen (FIN) | Primeira rodada | 4-6, 6-4, 6-4 | |
12/08 | Mikhail Youzhny (RUS) | Segunda rodada | 5-7, 2-6 |
Aberto dos EUA (M) (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/08 | Ernest Gulbis (LET) | Primeira rodada | 5-7, 1-6, 6-7 |
Torneio de Estocolmo (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/10 | Albert Montañes (ESP) | Primeira rodada | 3-6, 6-4, 3-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas