Tabela do Mundial
* Horário de Brasília
Grupo E | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Ponto Average | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 1,53 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 1,31 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 2 | 1,10 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 0,87 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,86 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | 0,80 |
Zona de classificação |
Grupo F | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Ponto Average | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 1,31 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 1 | 1,31 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 2 | 1,09 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 0,83 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 4 | 0,90 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | 0,87 |
Zona de classificação |