

Grupo 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | River Plate | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 61 |
2° | São Paulo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 50 |
3° | The Strongest | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 44 |
4° | Trujillanos (VEN) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 22 |
'
%
Grupo 2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Rosario Central | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 61 |
2° | Nacional (URU) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 |
3° | Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 44 |
4° | River Plate-URU | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 17 |
'
%
Grupo 3 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Boca Juniors | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 67 |
2° | Racing Club | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 50 |
3° | Bolívar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 33 |
4° | Deportivo Cali | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 | 17 |
'
%
Grupo 4 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético Nacional | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 89 |
2° | Huracán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 |
3° | Peñarol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 28 |
4° | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 22 |
'
%
Grupo 5 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 72 |
2° | Independiente del Valle | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
3° | Colo-Colo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50 |
4° | Melgar | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 |
'
%
Grupo 6 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Toluca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72 |
2° | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61 |
3° | LDU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22 |
4° | San Lorenzo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 22 |
'
%
Grupo 7 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pumas | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 83 |
2° | Deportivo Táchira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 50 |
3° | Olimpia-PAR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 39 |
4° | Emelec | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 22 |
'
%
Grupo 8 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 72 |
2° | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 56 |
3° | Ind. Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 |
4° | Cobresal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 17 |
'
%
Como é a segurança na Fórmula 1 e 2
Tecnologia e medicina atuam juntas para evitar acidentesQuanto custa correr na Fórmula 1?
Pilotos investem milhões para chegar láE se o piloto de F1 precisar de atendimento médico?
Saiba como funciona o resgate após um acidente nas pistas de corridaA evolução da F1
Entenda o que mudou em relação ao investimento no esporte durante os anosTudo é proibido na F1
Pilotos são treinados para evitar polêmicas que podem desgastar patrocinadoresConheça os donos da Fórmula 1
Dois administradores controlam os direitos comerciais da F1Quanto ganham os pilotos de Fórmula 1?
O piloto mais bem pago da F1 atualmente é Lewis HamiltonSette Câmara fala sobre F2
Brasileiro busca vitória na última etapa da competição em Abu DhabiFerrari: a origem do mito
Conheça a história de uma das marcas mais conhecidas do mundo