

pós-jogo
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Borussia Dortmund | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | 45 | 74 |
2° | Bayer Leverkusen | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 44 | 20 | 67 |
3° | Bayern de Munique | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | 41 | 64 |
4° | Hannover 96 | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | 59 |
5° | Mainz 05 | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 39 | 13 | 57 |
6° | Nuremberg | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 | 46 |
7° | Kaiserslautern | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 51 | -3 | 45 |
8° | Hamburgo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 44 |
9° | Freiburg | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | -9 | 43 |
10° | Colônia | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | -15 | 43 |
11° | Hoffenheim | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | 0 | 42 |
12° | Stuttgart | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | 1 | 41 |
13° | Werder Bremen | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | -14 | 40 |
14° | Schalke 04 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 | 39 |
15° | Wolfsburg | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 | 37 |
16° | Borussia Mgladbach | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 65 | -17 | 35 |
17° | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | -18 | 33 |
18° | St. Pauli | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 68 | -33 | 28 |
'
%