

Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2° | Cuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
3° | Ilhas Cayman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 |
4° | Antígua e Barbuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
5° | Bermudas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 17 |
'
%
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 |
2° | T. e Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 67 |
3° | São Cristóvão e Névis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50 |
4° | Granada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 17 |
5° | Bahamas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
'
%
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Curaçao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2° | Haiti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
3° | Santa Lúcia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 |
4° | Aruba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
5° | Barbados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
'
%
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nicarágua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
2° | Panamá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
3° | Guiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
4° | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
5° | Belize | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
'
%
Grupo E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 |
2° | Jamaica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
3° | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 |
4° | Dominica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
5° | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
'
%
Grupo F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Suriname | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
2° | Porto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 67 |
3° | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |
4° | São Vicente e Granadinas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
5° | Anguilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
'
%