

pós-jogo
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Porto | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 54 | 16 | 38 | 77 |
2° | Sporting | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 50 | 24 | 26 | 71 |
3° | Benfica | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 51 | 29 | 22 | 66 |
4° | Braga | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 38 | 22 | 16 | 57 |
5° | Nacional da Madeira | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 32 | 8 | 51 |
6° | Boavista-POR | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 37 | 29 | 8 | 49 |
7° | União Leiria | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 42 | 2 | 46 |
8° | Vitória de Setúbal | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 28 | 33 | -5 | 45 |
9° | Estrela da Amadora | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 31 | 33 | -2 | 44 |
10° | Marítimo | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 37 | 1 | 43 |
11° | Paços Ferreira | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 | 41 |
12° | Gil Vicente | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 39 |
13° | Belenenses | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 42 | -2 | 38 |
14° | Acadêmica | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 48 | -11 | 38 |
15° | Naval | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 | 38 |
16° | Vitória de Guimarães | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 41 | -13 | 33 |
17° | Rio Ave | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 53 | -19 | 33 |
18° | Penafiel | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 21 | 61 | -40 | 15 |
'
%