

Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Rep. Tcheca | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 73 |
2° | Islândia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 67 |
3° | Turquia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60 |
4° | Holanda | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 43 |
5° | Cazaquistão | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 17 |
6° | Letônia | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | 17 |
'
%
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bélgica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 77 |
2° | País de Gales | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 70 |
3° | Bósnia-Herzegóvina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 57 |
4° | Israel | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 43 |
5° | Chipre | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 40 |
6° | Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | -32 | 0 |
'
%
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Espanha | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 90 |
2° | Eslováquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 73 |
3° | Ucrânia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 63 |
4° | Belarus | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 37 |
5° | Macedônia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 13 |
6° | Luxemburgo | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 13 |
'
%
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Alemanha | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 73 |
2° | Polônia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 70 |
3° | Irlanda | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 60 |
4° | Escócia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 50 |
5° | Geórgia | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 30 |
6° | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | -54 | 0 |
'
%
Grupo E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Inglaterra | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 100 |
2° | Suíça | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 70 |
3° | Eslovênia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 53 |
4° | Estônia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 33 |
5° | Lituânia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 33 |
6° | San Marino | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | -35 | 3 |
'
%
Grupo F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Irlanda do Norte | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 70 |
2° | Romênia | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 67 |
3° | Hungria | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 53 |
4° | Finlândia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 40 |
5° | Ilhas Faroe | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 20 |
6° | Grécia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 20 |
'
%
Grupo G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Áustria | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 93 |
2° | Rússia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 16 | 67 |
3° | Suécia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 60 |
4° | Montenegro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 37 |
5° | Liechtenstein | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | -24 | 17 |
6° | Moldova | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | -12 | 7 |
'
%
Grupo H | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Itália | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 80 |
2° | Croácia 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 63 |
3° | Noruega | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 63 |
4° | Bulgária | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 37 |
5° | Azerbaijão | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 20 |
6° | Malta | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 7 |
'
%
Grupo I | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Portugal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 88 |
2° | Albânia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 58 |
3° | Dinamarca | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50 |
4° | Sérvia 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 17 |
5° | Armênia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 |
'
%
Como é a segurança na Fórmula 1 e 2
Tecnologia e medicina atuam juntas para evitar acidentesQuanto custa correr na Fórmula 1?
Pilotos investem milhões para chegar láE se o piloto de F1 precisar de atendimento médico?
Saiba como funciona o resgate após um acidente nas pistas de corridaA evolução da F1
Entenda o que mudou em relação ao investimento no esporte durante os anosTudo é proibido na F1
Pilotos são treinados para evitar polêmicas que podem desgastar patrocinadoresConheça os donos da Fórmula 1
Dois administradores controlam os direitos comerciais da F1Quanto ganham os pilotos de Fórmula 1?
O piloto mais bem pago da F1 atualmente é Lewis HamiltonSette Câmara fala sobre F2
Brasileiro busca vitória na última etapa da competição em Abu DhabiFerrari: a origem do mito
Conheça a história de uma das marcas mais conhecidas do mundo