

Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'
%
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'
%
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'
%
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'
%
Grupo E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'
%
Grupo F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'
%
Grupo G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Polônia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2° | Finlândia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
3° | Holanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
4° | Lituânia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
5° | Malta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11 |
'
%
Grupo H | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bósnia-Herzegóvina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
2° | Romênia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33 |
3° | Chipre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
4° | Áustria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
5° | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
'
%
Grupo I | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Noruega | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100 |
2° | Israel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 67 |
3° | Itália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
4° | Estônia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25 |
5° | Moldova | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
'
%
Grupo J | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Macedônia do Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67 |
2° | País de Gales | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58 |
3° | Bélgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 67 |
4° | Cazaquistão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
5° | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
'
%
Grupo K | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2° | Albânia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 |
3° | Letônia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 |
4° | Sérvia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
5° | Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
'
%
Grupo L | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Rep. Tcheca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 75 |
2° | Croácia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100 |
3° | Montenegro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 |
4° | Ilhas Faroe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
5° | Gibraltar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
'
%