

pós-jogo
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Argentina | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | 76 |
2° | Equador 1 | 24 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 53 |
3° | Paraguai | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 53 |
4° | Brasil | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 49 |
5° | Uruguai | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 47 |
6° | Colômbia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 47 |
7° | Venezuela | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40 |
8° | Bolívia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 | 31 |
9° | Peru | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 17 | -11 | 24 |
10° | Chile | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 22 |
'
%