

pós-jogo
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Argentina | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 74 |
2° | Equador 1 | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 55 |
3° | Uruguai | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 50 |
4° | Brasil | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 50 |
5° | Paraguai | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50 |
6° | Colômbia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 48 |
7° | Venezuela | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36 |
8° | Bolívia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 33 |
9° | Peru | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | 24 |
10° | Chile | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 24 |
'
%