

pós-jogo
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Argentina | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 73 |
2° | Equador 1 | 25 | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 52 |
3° | Brasil | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 52 |
4° | Uruguai | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 50 |
5° | Paraguai | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 50 |
6° | Colômbia | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 46 |
7° | Venezuela | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
8° | Bolívia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 35 |
9° | Peru | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | 25 |
10° | Chile | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 21 |
'
%
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() |
| ![]() |