GUA
NZL
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 |
2° | Uzbequistão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 |
3° | Nova Zelândia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 44 |
4° | Guatemala | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
'
%
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2° | Equador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 67 |
3° | Eslováquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33 |
4° | Fiji | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
'
%
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
2° | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
3° | Japão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
4° | Senegal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
'
%
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 67 |
2° | Itália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 |
3° | Nigéria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 67 |
4° | República Dominicana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Grupo E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 |
2° | Uruguai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 |
3° | Tunísia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 |
4° | Iraque | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 11 |
'
%
Grupo F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Gâmbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 78 |
2° | Coreia do Sul | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56 |
3° | França | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
4° | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 |
'
%