Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 31/05/2009 às 16h51
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 76 |
| 2 Real Madrid | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 31 | 68 |
| 3 Sevilla | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 61 |
| 4 Atlético de Madri | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 | 59 |
| 5 Villarreal | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 7 | 57 |
| 6 Valencia | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 14 | 54 |
| 7 La Coruña | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 51 |
| 8 Málaga | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 48 |
| 9 Mallorca | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 45 |
| 10 Espanyol 3 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 41 |
| 11 Almería -1 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 60 | -15 | 40 |
| 12 Racing Santander -1 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | 40 |
| 13 Athletic Bilbao -1 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 39 |
| 14 Sporting de Gijón 3 | 43 | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 38 |
| 15 Valladolid -1 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 38 |
| 16 Osasuna 2 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 38 |
| 17 Getafe -2 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 37 |
| 18 Betis -2 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 58 | -8 | 37 |
| 19 Numancia | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 31 |
| 20 Recreativo Huelva | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | -23 | 29 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Zona de classificação para a Liga dos Campeões
Zona de classificação para a Copa da Uefa
Zona de rebaixamento à segunda divisão
Conheça a carreira de mais de 3000 atletas

